Varsity Schedule & Calendar (2015)
Date | Time | Opponent | Location | Score | Record |
---|---|---|---|---|---|
4/2 | 5:00PM | Away vs. Milton | Schilberg Park | 13-2 | 1 - 0 |
4/4 | 11:00AM | Kaukauna | Stampfl Field | 11-8 | 2 - 0 |
4/4 | 1:00PM | Kaukauna | Stampfl Field | 9-6 | 3 - 0 |
4/7 | 5:00PM | Away vs. Madison West | Mansfield Stadium | 5-0 | 4 - 0 |
4/11 | 12:00PM | Middleton | Middleton High School | 6-2 | 5 - 0 |
4/14 | 5:00PM | Janesville Craig HHS | Stampfl Field | 1-7 | 5 - 1 |
4/16 | 5:00PM | Away vs. Janesville Parker | Riverside Park, Janesville | 2-7 | 5 - 2 |
4/18 | 2:00PM | Away vs. Beloit Memorial | Beloit Telfer Park | 0-4 | 5 - 3 |
4/21 | 5:00PM | Madison East | Stampfl Field | 12-2 | 6 - 3 |
4/23 | 5:00PM | Madison La Follette | Stampfl Field | 9-2 | 7 - 3 |
4/28 | 5:00PM | Away vs. Sun Prairie | Sun Prairie High School | 3-2 | 8 - 3 |
4/29 | TBD | Portage | Miller Park | ||
4/30 | 5:00PM | Away vs. Madison Memorial | Mansfield Stadium | ||
5/1 | 5:00PM | Beaver Dam | Stampfl Field | ||
5/5 | 5:00PM | Madison West | Stampfl Field | ||
5/7 | 5:00PM | Away vs. Middleton | Middleton High School | ||
5/9 | 11:00AM | Away vs. Janesville Craig HHS | Riverside Park, Janesville | ||
5/11 | 5:00PM | Away vs. Oregon | Oregon High School | ||
5/12 | 5:00PM | Janesville Parker | Stampfl Field | ||
5/14 | 5:00PM | Beloit Memorial | Stampfl Field | ||
5/19 | 5:00PM | Away vs. Madison East | Warner Park | ||
5/21 | 5:00PM | Away vs. Madison La Follette | Warner Park | ||
5/28 | 5:00PM | Madison Memorial | Stampfl Field |
Note: To add this calendar to your own personal Google Calendar, simply click on the